![]() |
CHEMICAL RESISTANCE OF VICAL
SHEET
| CHEMICAL | CODE | CHEMICAL | CODE |
| Acetic Acid (10%) | LR | Hydrogen Peroxide (3%) | R |
| Acetic Acid (Glacial) | N | Isopropyl Alcohol | LR |
| Acetone | N | Kerosene | R |
| Ammonium Chloride | R | Lacquer Thinner | N |
| Ammonium Hydroxide | R | Methyl Alcohol (30%) | LR |
| Benzene | N | Methyl Alcohol (100%) | N |
| (:calcium Chloride | Methyl Ethyl Ketone | N | |
| Carbon Tetrachloride | LR | Methylene Chloride | N |
| Chloroform | N | Nitric Acid (10%) | R |
| Chromic Acid (10%) | LR | Nitric Acid (100%) | N |
| Chromic Acid (conc.) | N | Phenol (5%) | N |
| Diethyl Ether | N | Sodium Chloride | R |
| Dioctvl Phthalate | LR | Sodium Hydroxide(10%) | R |
| Ethyl Acetate | N | Sodium Hydroxide(60%) | R |
| Ethyl Alcohol (30%) | LR | Sodium Hypochlorite | R |
| Ethyl Alcohol (95%) | N | Sulfuric Acid (3%) | R |
| Ethylene Dichloride | N | Sulfuric Acid (conc.) | N |
| Ethylene Glycol | R | Toluene | N |
| Gasoline | LR | Trichloroethylene | N |
| Glvcerine | R | TurDentine | R |
| Hexane | R | Water (distilled) | R |
| Hydrochloric Acid | R | Xilene | N |
THE CODE IS USED TO DESCRIBE CHEMICAL
RESISTANCE IS AS FOLLOWS:
R=RESISTANT
VICAL WITHSTANDS THIS SUBSTANCE FOR LONG PERIODS AND AT
TEMPERATURES UP TO 120°f (49°C).
LR = LI M ITED RESISTANCE
VICAL ONLY RESISTS THE ACTION OF THIS SUBSTANCE FOR SHORT
PERIODS AT ROOM TEMPERATURES.
N = NOT RESISTANT
VICAL IS NOT RESISTANT TO THIS SUBSTANCE. IT IS EITHER
SWELLED, ATTACKED, DISSOLVED OR DAMAGED IN SOME MANNER.
Vical S.A.
Melian Nro. 3257/59
1430-Cap.Federal
Buenos Aires
Fax (541) 545-2181
E-Mail: Vicalsa@satlink.com
Copyright © 1996 [PlasticsOnLine].
All rights reserved.
Greg@PlasticsOnLine.com